一、征集志愿填报安排
1、征集志愿对象
未被第一、二志愿录取的我省2023年专升本退役大学生士兵考生
2、征集志愿时间
2023年3月26日9:00—17:00
3、征集志愿方式
考生本人登录江西省教育考试院网站(http://www.jxeea.cn)“专升本管理系统”进行志愿填报。
4、征集志愿专业填报要求
考生征集志愿填报专业原则上应与就读的高职 ( 专科 )专业大体对应。
二、征集专业和计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 征集计划 |
1 | 50101 | 汉语言文学 | 21000 | 5 |
2 | 50201 | 英语 | 21000 | 3 |
3 | 20310 | 金融科技 | 21000 | 3 |
4 | 20401 | 国际经济与贸易 | 21000 | 5 |
5 | 40106 | 学前教育 | 21000 | 8 |
6 | 40201 | 体育教育 | 21000 | 4 |
7 | 81001 | 土木工程 | 21000 | 3 |
8 | 82003 | 飞行器制造工程 | 21000 | 1 |
9 | 82502 | 环境工程 | 21000 | 5 |
10 | 82801 | 建筑学 | 21000 | 5 |
11 | 83001 | 生物工程 | 21000 | 5 |
12 | 101005 | 康复治疗学 | 21000 | 8 |
13 | 101101 | 护理学 | 21000 | 5 |
14 | 120105 | 工程造价 | 21000 | 1 |
15 | 120201 | 工商管理 | 21000 | 12 |
16 | 120203 | 会计学 | 21000 | 16 |
17 | 120204 | 财务管理 | 21000 | 8 |
18 | 120206 | 人力资源管理 | 21000 | 5 |
19 | 120801 | 电子商务 | 21000 | 8 |
20 | 130202 | 音乐学 | 26800 | 5 |
21 | 130204 | 舞蹈表演 | 26800 | 3 |
22 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 26800 | 6 |
23 | 130301 | 表演 | 26800 | 5 |
24 | 130305 | 广播电视编导 | 26800 | 5 |
25 | 130309 | 播音与主持艺术 | 26800 | 5 |
26 | 130311 | 影视摄影与制作 | 26800 | 5 |
27 | 130502 | 视觉传达设计 | 26800 | 3 |
28 | 130503 | 环境设计 | 26800 | 6 |
29 | 130504 | 产品设计 | 26800 | 5 |
合计 | 158 |
注:建筑学专业学制五年,专升本学习三年。
三、征集志愿考生考查办法
征集志愿填报我校志愿考生中,无我校退役大学生士兵考查成绩的考生,均须按以下办法参加我校综合考查。
1、考查时间和地点
请于2023年3月28日下午1:30-5:00前往南昌理工学院B栋教学楼1楼102、104、106考场。
2、考查方式
职业技能综合面试(满分300分)及综合评价(满分150分),其中面试以随机性开放性问答为准,考查考生的语言表达能力、思辨能力、逻辑思维能力、应急处理能力和知识面等;综合评价主要以本人高职(专科)在校期间成绩及获奖、服役期间表现为主。考生须带上成绩单、奖励证书等材料。
原已经参加过我校专升本退役大学生面试考查的考生所获得的成绩仍然认定为有效成绩,合格者可不参加本次志愿征集考查。