江西自考专科大数据与会计专业考试科目
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 公共课 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 3707 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
3 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 20 | 高等数学(一) | 6 | 选考一门 | |
309 | 经济社会学 | 6 | |||
5 | 4729 | 大学语文 | 4 | ||
6 | 18 | 计算机应用基础 | 4 | 含上机2学分(00019) | |
7 | 41 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
10 | 专业课 | 155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 156 | 成本会计 | 5 | ||
12 | 67 | 财务管理学 | 6 | ||
13 | 157 | 管理会计(一) | 6 | ||
14 | 146 | 中国税制 | 4 | ||
15 | 144 | 企业管理概论 | 5 | ||
16 | 70 | 政府与事业单位会计 | 4 | ||
总 学 分 | 79 |
以上是关于江西自考专科大数据与会计专业考试科目的相关内容,想获取更多关于江西自考的相关资讯,如江西自考考试科目、考试安排、报名时间、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西自考网。