2022年新余学院成人高考招生专业一览表
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
新余学院 | 224101 | 商务英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
新余学院 | 224102 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 2.5 |
新余学院 | 224103 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224104 | 环境设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
新余学院 | 224105 | 视觉传达设计 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
新余学院 | 224106 | 播音与主持艺术 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
新余学院 | 224107 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
新余学院 | 224108 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
新余学院 | 224109 | 物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224110 | 软件工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224111 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224112 | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224113 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224114 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224115 | 新能源科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224116 | 材料科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224117 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224118 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224119 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224120 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224121 | 市场营销 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224122 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224123 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224124 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224125 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
新余学院 | 224126 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 函授 | 3 |
新余学院 | 224201 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224202 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224203 | 市场营销 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224204 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224205 | 学前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224301 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224302 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224303 | 市场营销 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224304 | 工程造价 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224305 | 护理学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224306 | 康复治疗学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224307 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224308 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224309 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224310 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
新余学院 | 224601 | 酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224602 | 旅游管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224603 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224604 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224605 | 法律事务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224606 | 小学语文教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224607 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224701 | 大数据与会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224702 | 康复治疗技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
新余学院 | 224703 | 医学美容技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
新余学院 | 224704 | 护理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
新余学院 | 224705 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224706 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224707 | 机械制造及自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224708 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 2.5 |
新余学院 | 224709 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
以上是关于2022年新余学院成人高考招生专业一览表的相关内容,想获取更多关于江西成人高考的相关资讯,如江西成人高考准考证打印、成考答疑、分数线、报考条件、报名时间、考试科目、成绩录取查询等,敬请关注江西成考网