2022年九江学院专升本录取分数线
科类名称 | 专业名称 | 计划性质 | 录取分数线(分) |
文史类 | 广告学 | 普通 | 365 |
文史类 | 汉语言文学 | 普通 | 355 |
文史类 | 汉语言文学 | 脱贫家庭 | 343 |
文史类 | 商务英语 | 普通 | 372 |
文史类 | 商务英语 | 脱贫家庭 | 362 |
文史类 | 英语 | 普通 | 373 |
文史类 | 英语 | 脱贫家庭 | 364 |
法学类 | 法学 | 普通 | 349 |
法学类 | 法学 | 脱贫家庭 | 306 |
教育学类 | 体育教育 | 普通 | 261 |
教育学类 | 体育教育 | 脱贫家庭 | 267 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 获奖学生 | 270 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通 | 371 |
理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 脱贫家庭 | 364 |
理工类 | 数学与应用数学 | 普通 | 368 |
理工类 | 数学与应用数学 | 脱贫家庭 | 310 |
理工类 | 土木工程 | 获奖学生 | 329 |
理工类 | 土木工程 | 普通 | 392 |
理工类 | 土木工程 | 脱贫家庭 | 371 |
医学类 | 护理学 | 普通 | 353 |
医学类 | 护理学 | 脱贫家庭 | 311 |
医学类 | 临床医学 | 普通 | 388 |
医学类 | 临床医学 | 脱贫家庭 | 382 |
医学类 | 医学检验技术 | 普通 | 393 |
医学类 | 预防医学 | 普通 | 376 |
医学类 | 预防医学 | 脱贫家庭 | 365 |
管理学类 | 电子商务 | 普通 | 347 |
管理学类 | 电子商务 | 脱贫家庭 | 344 |
管理学类 | 工程造价 | 普通 | 347 |
管理学类 | 会计学 | 获奖学生 | 314 |
管理学类 | 会计学 | 普通 | 359 |
管理学类 | 会计学 | 脱贫家庭 | 346 |
管理学类 | 人力资源管理 | 普通 | 360 |
管理学类 | 市场营销 | 普通 | 357 |
管理学类 | 市场营销 | 脱贫家庭 | 342 |
以上是关于2022年九江学院专升本录取分数线的的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、报考条件、报名时间、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网