2022年南昌交通学院专升本普通批录取分数线,而为了更好的帮助到过各考生,江西专升本网就整理了以下资料供各考生参考,希望能有所帮助。
2022年南昌交通学院专升本普通批录取分数线
序号 | 批次 | 门类 | 专业 | 省控线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 最低分与省控线差额 |
1 | 普通批次 | 文史类 | 14 英语 | 320 | 341 | 364 | 21 |
2 | 普通批次 | 经济学类 | 12 金融学 | 199 | 200 | 319 | 1 |
3 | 普通批次 | 经济学类 | 13 国际经济与贸易 | 199 | 206 | 284 | 7 |
4 | 普通批次 | 法学类 | 15 法学 | 218 | 241 | 348 | 23 |
5 | 普通批次 | 理工类 | 01 土木工程 | 195 | 326 | 370 | 131 |
6 | 普通批次 | 理工类 | 02 电气工程及其自动化 | 195 | 227 | 382 | 32 |
7 | 普通批次 | 理工类 | 03 交通工程 | 195 | 324 | 380 | 129 |
8 | 普通批次 | 理工类 | 04 计算机科学与技术 | 195 | 318 | 361 | 123 |
9 | 普通批次 | 理工类 | 05 软件工程 | 195 | 314 | 354 | 119 |
10 | 普通批次 | 理工类 | 06 电子信息工程 | 195 | 203 | 327 | 8 |
11 | 普通批次 | 理工类 | 07 机械设计制造及其自动化 | 195 | 232 | 337 | 37 |
12 | 普通批次 | 管理学类 | 08 工程造价 | 246 | 297 | 337 | 51 |
13 | 普通批次 | 管理学类 | 09 物流管理 | 246 | 259 | 266 | 13 |
14 | 普通批次 | 管理学类 | 10 会计学 | 246 | 293 | 339 | 47 |
15 | 普通批次 | 管理学类 | 11 人力资源管理 | 246 | 292 | 337 | 46 |
16 | 普通批次 | 艺术类 | 16 视觉传达设计 | 203 | 273 | 332 | 70 |
17 | 普通批次 | 艺术类 | 17 环境设计 | 203 | 259 | 291 | 56 |
以上是关于2022年南昌交通学院专升本普通批录取分数线的的相关内容,想获取更多关于江西专升本的相关资讯,如江西专升本分数线、报考条件、报名时间、考试科目、准考证打印、成绩录取查询等,敬请关注江西专升本网